ダッシュボード・経理レポートに各処理の金額が反映されるタイミングを知りたい
- 公開日:2020年12月03日
- 更新日:2024年09月13日
各処理の金額が反映されるタイミングは、次のようになっております。
また、各処理にて反映された日時は、ケースリストの各項目を参照ください。
ダッシュボードへ反映
No | 各処理画面 | 反映タイミング |
---|---|---|
1 | 店頭買取 | 【買取金額を確定する】をクリックして、ステータスが『完了』になったとき |
2 | 店頭販売 | 【預かり金の入力】をクリックして、ステータスが『完了』になったとき |
3 | 一般仕入 | 【支払いを確定する】をクリックして、支払いステータスが『支払い済み』になったとき |
4 | 一般販売 | 【支払いを確定する】をクリックして、支払いステータスが『支払い済み』になったとき |
5 | 宅配買取 | 【買取を確定する】をクリックして、ステータスが『入庫完了』になったとき |
6 | EC | 【出荷処理】を行い、ステータスが『出荷済み』になったとき |
経理レポートへの反映
No | 各処理画面 | 反映タイミング |
---|---|---|
1 | 店頭買取 | 【買取金額を確定する】をクリックして、ステータスが『完了』になったとき |
2 | 店頭販売 | 【預かり金の入力】をクリックして、ステータスが『完了』になったとき |
3 | 一般仕入 | 【支払いを確定する】をクリックして、支払いステータスが『支払い済み』になったとき |
4 | 一般販売 | 【支払いを確定する】をクリックして、支払いステータスが『支払い済み』になったとき |
5 | 宅配買取 | 【買取を確定する】をクリックして、『支払いを確定する』をクリックしたとき |
6 | EC | 【出荷処理】を行い、ステータスが『出荷済み』になったとき |
ワンポイントアドバイス
なお、ダッシュボードの金額は「設定」の【本部設定】にある「集計締め日切替時間」に設定された時間を境として、翌日に反映されます。
※なお、各ケース画面にて金額が反映された日時を確認される場合には、以下をご参照ください。
店頭買取/店頭販売/宅配買取:ケース完了日
一般仕入/一般販売:支払日
EC:出荷日
まだ、ダッシュボードの在庫情報は、1時間おきに反映される仕様となっております。
この記事は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます!